La Fondation pour l’innovation politique et la Fondation pour la Mémoire de la Shoah ont réalisé une étude internationale inédite auprès des nouvelles générations qui donne à voir la mémoire et les perceptions de la jeunesse sur les évènements majeurs du XXe siècle comme ceux du XXIe siècle.
Institut | Ipsos |
Taille de l’échantillon | 31 172 |
Âge des personnes interrogées |
16 à 29 ans |
Date de terrain | 14 juillet au 11 août 2014 |
Mode d’administration | Échantillon interrogé par Internet |
Nombre de questions | 40 |
Pays | 31 pays : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chine, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Inde, Israël, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Serbie, Suisse, Turquie, Ukraine. |
Langue d’administration | 24 langues : Allemand, Anglais, Chinois, Croate, Danois, Espagnol, Estonien, Finnois, Français, Grec, Hébreu, Hongrois, Italien, Japonais, Letton, Lituanien, Néerlandais, Polonais, Roumain, Russe, Serbe, Tchèque, Turc, Ukrainien. |
Résultats disponibles en | 24 langues : Allemand, Anglais, Chinois, Croate, Danois, Espagnol, Estonien, Finnois, Français, Grec, Hébreu, Hongrois, Italien, Japonais, Letton, Lituanien, Néerlandais, Polonais, Roumain, Russe, Serbe, Tchèque, Turc, Ukrainien. |
Pingback: Fondapol | Mémoires à venir : une enquête présentée par Dominique Reynié - Fondapol
Pingback: Fondapol | Les données de l'enquête « Mémoires à venir » - Fondapol
Pingback: Fondapol | Il y a un siècle, le génocide arménien - Fondapol
Pingback: writeaessay