Les élections européennes de 2009 ont eu lieu après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, qui renforce de manière substantielle les pouvoirs du Parlement européen.
Pour mesurer les attentes des électeurs à la veille de ce scrutin, la Fondation pour l’innovation politique a conçu une enquête en partenariat avec le Center for European Studies, la Konrad-Adenauer Stiftung et la Fondation Robert Schuman.
Institut | TNS Opinion |
Taille de l’échantillon | 15 130 |
Âge des personnes interrogées |
18 ans et plus |
Date de terrain | 25 mars au 15 avril 2009 |
Mode d’administration | Téléphone Entretien en face-à-face |
Nombre de questions | 14 |
Pays | 27 pays : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède. |
Langues d’administration | 26 langues : Allemand, Anglais, Autrichien, Bulgare, Chypriote, Danois, Espagnol, Estonien, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Letton, Lituanien, Luxembourgeois, Maltais, Néerlandais, Polonais, Portugais, Roumain, Russe (Lituanie), Slovaque, Slovène, Suédois, Tchèque. |
Résultats disponibles en | 26 langues : Allemand, Anglais, Autrichien, Bulgare, Chypriote, Danois, Espagnol, Estonien, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Letton, Lituanien, Luxembourgeois, Maltais, Néerlandais, Polonais, Portugais, Roumain, Russe (Lituanie), Slovaque, Slovène, Suédois, Tchèque. |
Crédit Photo : Geert Schneider